183.24亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
2023-07-28 16:23:12
来源:证券时报网
(资料图)
沪指7月28日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为%、%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为%、%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
非银金融行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有87只,涨停的有13只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超亿元的有45只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金亿元,紧随其后的是中信证券、中国平安,净流入资金分别为亿元、亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有陕国投A、华铁应急、浙江东方,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | |||
600030 | 中信证券 | |||
601318 | 中国平安 | |||
601688 | 华泰证券 | |||
601881 | 中国银河 | |||
000776 | 广发证券 | |||
601099 | 太平洋 | |||
601162 | 天风证券 | |||
600958 | 东方证券 | |||
601601 | 中国太保 | |||
601059 | 信达证券 | |||
000750 | 国海证券 | |||
601555 | 东吴证券 | |||
601377 | 兴业证券 | |||
601788 | 光大证券 | |||
601375 | 中原证券 | |||
600837 | 海通证券 | |||
600369 | 西南证券 | |||
601066 | 中信建投 | |||
600155 | 华创云信 | |||
601336 | 新华保险 | |||
000728 | 国元证券 | |||
600705 | 中航产融 | |||
601108 | 财通证券 | |||
601211 | 国泰君安 | |||
600999 | 招商证券 | |||
000617 | 中油资本 | |||
002797 | 第一创业 | |||
601901 | 方正证券 | |||
601878 | 浙商证券 | |||
600109 | 国金证券 | |||
600909 | 华安证券 | |||
600095 | 湘财股份 | |||
601696 | 中银证券 | |||
002939 | 长城证券 | |||
002500 | 山西证券 | |||
601995 | 中金公司 | |||
600906 | 财达证券 | |||
601136 | 首创证券 | |||
000686 | 东北证券 | |||
601628 | 中国人寿 | |||
002673 | 西部证券 | |||
000166 | 申万宏源 | |||
601456 | 国联证券 | |||
002670 | 国盛金控 | |||
000783 | 长江证券 | |||
601990 | 南京证券 | |||
601236 | 红塔证券 | |||
601319 | 中国人保 | |||
601198 | 东兴证券 | |||
002736 | 国信证券 | |||
600864 | 哈投股份 | |||
002926 | 华西证券 | |||
600061 | 国投资本 | |||
600621 | 华鑫股份 | |||
600918 | 中泰证券 | |||
600927 | 永安期货 | |||
002961 | 瑞达期货 | |||
002945 | 华林证券 | |||
001236 | 弘业期货 | |||
000712 | 锦龙股份 | |||
000627 | 天茂集团 | |||
000987 | 越秀资本 | |||
600390 | 五矿资本 | |||
300773 | 拉卡拉 | |||
000935 | 四川双马 | |||
000415 | 渤海租赁 | |||
002423 | 中粮资本 | |||
600318 | 新力金融 | |||
603093 | 南华期货 | |||
000666 | 经纬纺机 | |||
600901 | 江苏金租 | |||
600053 | 九鼎投资 | |||
600643 | 爱建集团 | |||
002647 | 仁东控股 | |||
000532 | 华金资本 | |||
600816 | ST建元 | |||
002316 | 亚联发展 | |||
600830 | 香溢融通 | |||
600599 | ST熊猫 | - | ||
000416 | *ST民控 | - | ||
000567 | 海德股份 | - | ||
600517 | 国网英大 | - | ||
000958 | 电投产融 | - | ||
600120 | 浙江东方 | - | ||
603300 | 华铁应急 | - | ||
000563 | 陕国投A | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)